Back to top

Как выбрать размер

Как выбрать детскую одежду правильного размера?

Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.

При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.

Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.

При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Детская одежда

Возраст Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер
(Рост)
Международный
размер
(Рост / Возраст)
0-1 месяц 46-50 41-43 41-43 41-43 50 50 / 1M
2 месяца 51-56 43-45 43-45 43-45 56 56 / 2M
3 месяца 57-62 45-47 45-47 45-47 62 62 / 3M
6 месяцев 63-68 47-49 46-48 47-49 68 68 / 6M
9 месяцев 69-74 49-51 47-49 49-51 74 74 / 9M
12 месяцев 75-80 51-53 48-50 51-53 80 80 / 12M
18 месяцев 81-86 52-54 49-51 52-54 86 86 / 18M
2 года 87-92 53-55 50-52 54-56 92 92 / 2Y
3 года 93-98 54-56 51-53 56-58 98 98 / 3Y
4 года 99-104 55-57 52-54 58-60 104 104 / 4Y
5 лет 105-110 57-59 53-55 60-62 110 110 / 5Y
6 лет 111-116 59-61 54-56 61-64 116 116 / 6Y
7 лет 117-122 61-63 55-57 64-67 122 122 / 7Y
8 лет 123-128 63-65 57-59 67-70 128 128 / 8Y
9 лет 129-134 65-68 58-61 70-73 134 134 / 9Y
10 лет 135-140 68-71 61-63 73-76 140 140 / 10Y
11 лет 141-146 71-74 63-65 76-79 146 146 / 11Y
12 лет 147-152 74-77 65-67 79-82 152 152 / 12Y
13 лет 153-158 77-80 67-69 82-85 158 158 / 13Y
14 лет 159-164 80-83 69-72 85-88 164 164 / 14Y
16 лет 165-170 83-87 72-76 88-92 170 170 / 16Y

Как выбрать обувь своего размера?

Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.

Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.

Детская обувь

См Российский размер (RUS) EUR UK US
9.5 16 17 1.5 2
10 16.5 17.5 - -
10.5 17 18 2 2.5
11 18 19 3 3.5
11.5 19 20 4 4.5
12 19.5 20.5 - -
12.5 20 21 4.5 5
13 21 22 5.5 6
13.5 22 23 6 6.5
14 22.5 23.5 6.5 7
14.5 23 24 7 7.5
15 24 25 7.5 8
15.5 25 26 8.5 9
16 25.5 26.5 9 9.5
16.5 26 27 9.5 10
17 27 28 10 10.5
17.5 28 29 11 11.5
18 28.5 29.5 - -
18.5 29 30 11.5 12
19 30 31 12.5 13
19.5 31 32 13 13.5
20 31.5 32.5 13.5 1
20.5 32 33 1 1.5
21 33 34 2 2.5
21.5 34 35 2.5 3
22 34.5 35.5 3 3.5
22.5 35 36 3.5 4
23 36 37 4 4.5
23.5 37 38 5 5.5
24 37.5 38.5 5.5 6
24.5 38 39 6 6.5
25 39 40 6.5 7
25.5 40 41 7.5 8
26 40.5 41.5 - -
26.5 41 42 8 8.5
27 42 43 9 9.5
27.5 43 44 9.5 10
28 43.5 44.5 10 10.5
28.5 44 45 10.5 11

Остались вопросы?